Komercní prostory Bohunice, s.r.o.
ICO: 28328671
Z. KAPITÁL: 1.6 milionu Kc
SCHRÁNKA: pbjf9ht
DIC (DPH): CZ28328671 informace o dph, overit
ADRESA: Krenová 55/3, Trnitá (Brno-stred), 602 00 Brno
| datum | popis | zaszeno | pouzitelne | odhad skody | |
|---|---|---|---|---|---|
| datum | popis | zaszeno | pouzitelne | odhad skody | |
| 8.1.2019 | dojezd 7:50 - 9:20 | 52km | pouzitelne | odhad skody |
| popis | upresneni | jednotek | jednotkova cena | celkem | cas | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2019 | technicka a legislativni priprava 9:20 - 11:40 |
2.2*300 | 660 | |||
| 8.1.2019 | dojezd 7:50 - 9:20 | 52km | 150Kc | 1.5*300 | 450 | |
| 9.1.2019 | diety 1x | 100Kc | ||||
| 8.1.2019 | preprava 9:20 - 11:40 | 2.2*300 | 660 | |||
| 8.1.2019 | navrat 11:40 - 12:50 | 52km | 150Kc | 1.1*300 | 330 | |
| 9.1.2019 | dojezd 7:50 - 9:20 | 52km | 150Kc | 1.5*300 | 450 | |
| 9.1.2019 | preprava 9:20 - 12:40 | 3.2*300 | 960 | |||
| 9.1.2019 | diety 1x | 100Kc | ||||
| 9.1.2019 | navrat 12:40 - 13:50 | 52km | 150Kc | 1.1*300 | 330 | |
| 7-9.1. | Priprava pravniho zastoupeni | 5 000Kc | ||||
| Pravni zastoupeni odhad | 20 000Kc | |||||
| 10.1. | Cistici prostredky Rabek s.r.o. |
210Kc |